Аналітика без файлів cookie
Статистика відвідувань, кількість переглядів та популярність окремих сторінок сайту.
| Сторінка | 👀 Кількість відвідувань 👀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 | 🇵🇱 | 🇪🇺 | 🇺🇦 | Δ🇵🇱 | Δ🇪🇺 | |
| 👀 Кількість відвідувань 👀 | 3106 | 2450 | 434 | 222 | 4 | 1 |
| Права категорії B крок за кроком | 2071 | 1946 | 109 | 16 | 4 | 0 |
| Вартість іспиту | 71 | 22 | 37 | 12 | 0 | 1 |
| Зміна екзаменаційного центру WORD | 126 | 105 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| PKK | 99 | 23 | 63 | 13 | 0 | 0 |
| FAQ | 94 | 16 | 69 | 9 | 0 | 0 |
| Перерваний курс водіння | 92 | 70 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Скільки насправді коштують права категорії B? | 77 | 42 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| Зміна автошколи | 66 | 40 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Запис іспиту | 63 | 42 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Випробувальний період | 60 | 27 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| Права з 17 років | 51 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| Автомат чи механіка | 44 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| Статистика | 39 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Тривалість курсу | 37 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Про PrawkoStart.pl | 34 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Як обрати автошколу | 34 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Політика конфіденційності | 32 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Українське посвідчення водія в Польщі | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Навчання водінню взимку | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| google і друзі | 🌐 | Δ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🤖 robots.txt | 1631 | 8 | ||||
| 📝 sitemap | 464 | 3 | ||||
Це кількість запитів, зокрема від ботів, а не кількість унікальних користувачів. Періоди включають сьогодні. Частка стосується відображених доменів із доступними даними. Дні за часом Europe/Warsaw; історичні дані зберігають межі UTC. Збереження кожні 10 секунд. Приріст від перезапуску стосується застосунку, що показує цю статистику. — означає відсутність надійного початкового значення. Ботів визначаємо за User-Agent. Уся історія зі старого формату умовно віднесена до ботів. Інші запити не обов’язково надходять від людей і не означають унікальних відвідувань; вони також включають нерозпізнаних ботів і запити без User-Agent. Розподіл за періодами доступний в історії кожного домену. Середнє за годину — це загальна кількість запитів, поділена на години від першого зафіксованого дня — дані збираються щодня, а не щогодини, тому це усереднене значення, а не вимірювання.
| Домен | Δ від перезапуску | 📅 сьогодні | Вчора | У середньому за годину | 🌐 загалом | Боти (загалом) | Інше (загалом) | Частка (30 днів) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загалом | Боти | ||||||||
| kursb.pl | 0 | 0 | 76 | 86 | 2,27 | 1 201 | 366 | 835 | 20.9% |
| katb.pl | 1 | 0 | 61 | 90 | 7,36 | 3 885 | 2 484 | 1 401 | 67.5% |
| startprawko.pl | 1 | 1 | 51 | 16 | 1,27 | 673 | 114 | 559 | 11.7% |
Історичні запити умовно віднесені до ботів: 0
| Тип трафіку | Δ від перезапуску | 📅 сьогодні | Вчора | 7 днів | 30 днів | 🌐 загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боти (загалом) | 0 | 24 | 34 | 84 | 366 | 366 |
| Інше (загалом) | 0 | 52 | 52 | 153 | 835 | 835 |
2026-10-17 – 2026-10-23 · Денний максимум: 86
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 76 |
| 2026-10-22 | 86 |
| 2026-10-21 | 32 |
| 2026-10-20 | 43 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
2026-09-24 – 2026-10-23 · Денний максимум: 230
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 76 |
| 2026-10-22 | 86 |
| 2026-10-21 | 32 |
| 2026-10-20 | 43 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-16 | 18 |
| 2026-10-15 | 67 |
| 2026-10-14 | 17 |
| 2026-10-13 | 230 |
| 2026-10-12 | 31 |
| 2026-10-11 | 100 |
| 2026-10-10 | 100 |
| 2026-10-09 | 78 |
| 2026-10-08 | 107 |
| 2026-10-07 | 41 |
| 2026-10-06 | 21 |
| 2026-10-05 | 109 |
| 2026-10-04 | 15 |
| 2026-10-03 | 25 |
| 2026-10-02 | 5 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
2026-07-26 – 2026-10-23 · Денний максимум: 230
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 76 |
| 2026-10-22 | 86 |
| 2026-10-21 | 32 |
| 2026-10-20 | 43 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-16 | 18 |
| 2026-10-15 | 67 |
| 2026-10-14 | 17 |
| 2026-10-13 | 230 |
| 2026-10-12 | 31 |
| 2026-10-11 | 100 |
| 2026-10-10 | 100 |
| 2026-10-09 | 78 |
| 2026-10-08 | 107 |
| 2026-10-07 | 41 |
| 2026-10-06 | 21 |
| 2026-10-05 | 109 |
| 2026-10-04 | 15 |
| 2026-10-03 | 25 |
| 2026-10-02 | 5 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 |
Історичні запити умовно віднесені до ботів: 0
| Тип трафіку | Δ від перезапуску | 📅 сьогодні | Вчора | 7 днів | 30 днів | 🌐 загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боти (загалом) | 0 | 9 | 31 | 73 | 2 484 | 2 484 |
| Інше (загалом) | 1 | 52 | 59 | 166 | 1 401 | 1 401 |
2026-10-17 – 2026-10-23 · Денний максимум: 90
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 61 |
| 2026-10-22 | 90 |
| 2026-10-21 | 35 |
| 2026-10-20 | 53 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
2026-09-24 – 2026-10-23 · Денний максимум: 700
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 61 |
| 2026-10-22 | 90 |
| 2026-10-21 | 35 |
| 2026-10-20 | 53 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-16 | 12 |
| 2026-10-15 | 45 |
| 2026-10-14 | 295 |
| 2026-10-13 | 559 |
| 2026-10-12 | 346 |
| 2026-10-11 | 102 |
| 2026-10-10 | 549 |
| 2026-10-09 | 700 |
| 2026-10-08 | 137 |
| 2026-10-07 | 21 |
| 2026-10-06 | 475 |
| 2026-10-05 | 330 |
| 2026-10-04 | 22 |
| 2026-10-03 | 47 |
| 2026-10-02 | 6 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
2026-07-26 – 2026-10-23 · Денний максимум: 700
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 61 |
| 2026-10-22 | 90 |
| 2026-10-21 | 35 |
| 2026-10-20 | 53 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-16 | 12 |
| 2026-10-15 | 45 |
| 2026-10-14 | 295 |
| 2026-10-13 | 559 |
| 2026-10-12 | 346 |
| 2026-10-11 | 102 |
| 2026-10-10 | 549 |
| 2026-10-09 | 700 |
| 2026-10-08 | 137 |
| 2026-10-07 | 21 |
| 2026-10-06 | 475 |
| 2026-10-05 | 330 |
| 2026-10-04 | 22 |
| 2026-10-03 | 47 |
| 2026-10-02 | 6 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 |
Історичні запити умовно віднесені до ботів: 0
| Тип трафіку | Δ від перезапуску | 📅 сьогодні | Вчора | 7 днів | 30 днів | 🌐 загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боти (загалом) | 1 | 4 | 4 | 18 | 114 | 114 |
| Інше (загалом) | 0 | 47 | 12 | 132 | 559 | 559 |
2026-10-17 – 2026-10-23 · Денний максимум: 56
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 51 |
| 2026-10-22 | 16 |
| 2026-10-21 | 27 |
| 2026-10-20 | 56 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
2026-09-24 – 2026-10-23 · Денний максимум: 132
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 51 |
| 2026-10-22 | 16 |
| 2026-10-21 | 27 |
| 2026-10-20 | 56 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-16 | 28 |
| 2026-10-15 | 4 |
| 2026-10-14 | 9 |
| 2026-10-13 | 132 |
| 2026-10-12 | 98 |
| 2026-10-11 | 42 |
| 2026-10-10 | 47 |
| 2026-10-09 | 49 |
| 2026-10-08 | 12 |
| 2026-10-07 | 81 |
| 2026-10-06 | 4 |
| 2026-10-05 | 4 |
| 2026-10-04 | 9 |
| 2026-10-03 | 2 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
2026-07-26 – 2026-10-23 · Денний максимум: 132
| Дата | Запити |
|---|---|
| 2026-10-23 | 51 |
| 2026-10-22 | 16 |
| 2026-10-21 | 27 |
| 2026-10-20 | 56 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-16 | 28 |
| 2026-10-15 | 4 |
| 2026-10-14 | 9 |
| 2026-10-13 | 132 |
| 2026-10-12 | 98 |
| 2026-10-11 | 42 |
| 2026-10-10 | 47 |
| 2026-10-09 | 49 |
| 2026-10-08 | 12 |
| 2026-10-07 | 81 |
| 2026-10-06 | 4 |
| 2026-10-05 | 4 |
| 2026-10-04 | 9 |
| 2026-10-03 | 2 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 |
На цій сторінці представлена статистика відвідувань сайту, включно з кількістю переглядів кожної сторінки та загальною активністю користувачів. Завдяки цьому ви можете побачити, який контент користується найбільшою популярністю.
Система статистики збирає виключно анонімну інформацію, яка стосується:
Ці дані не дозволяють ідентифікувати користувачів і не пов'язуються з жодними особистими даними.
Статистика збирається без використання файлів cookie, завдяки чому вона відповідає принципам конфіденційності та не вимагає показу повідомлення про файли cookie.
Якщо у вас є питання щодо статистики відвідувань або роботи цієї сторінки, ви можете звернутися електронною поштою: